Kegiatan Pelatihan : Implementasi portal perijinan PU & E-simpan Tenaga kerja konstruksi
| No | Nama Lengkap | Gender | Instansi/Universitas/Lembaga/Perseorangan | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YENI NURWAHYUNI | Perempuan | Perseorangan |
|
| 2 | TEGUH GURITNO | Laki-laki | CV. Konstruksi usaha Blora |
|
| 3 | IMAM BISMANTORO | Laki-laki | Perseorangan |
|
| 4 | ROFIK AFIAR | Laki-laki | PT IADECCO |
|
| 5 | EDHY PRAMONO | Laki-laki | CV. Tunjungan Jaya Konstruksi |
|
| 6 | UMARIA LI'ULFA ROSI BRIYANTI | Perempuan | Perseorangan |
|
| 7 | PUJI SUBIANTORO | Laki-laki | CV.MAJU JAYA |
|
| 8 | KHABIB ABDURRAHMAN | Laki-laki | Barokah Plafond |
|
| 9 | DEDY PRASETYO | Laki-laki | Cv.anas putra perkasa |
|
| 10 | M NUR KARIM | Laki-laki | CV. Cengkir Gading |
|
| 11 | CHOIRUL ANANG | Laki-laki | CV. Gama Citra Mandiri |
|
| 12 | MUH ILHAM BAGUS NUR FADHILA | Laki-laki | Perseorangan |
|
| 13 | EKA MARESTI | Perempuan | PT. ENERGY VICTORY INDONESIA |
|
| 14 | YENI TRI WIJAYANTI | Perempuan | CV Baratama |
|
| 15 | IKA SUSANTI | Perempuan | CV. Janur Kuning |
|
| 16 | BAMBANG WAHYUDI | Laki-laki | CV. Cengkir Gading |
|
| 17 | MUGI MULYONO | Laki-laki | Perseorangan |
|
| 18 | MADDALI | Laki-laki | CV. Gama Citra Mandiri |
|
| 19 | RIFQI AULIA RAHMAN | Laki-laki | Perseorangan |
|
| 20 | ASWIN TRI PUTRA | Laki-laki | Perseorangan |
|
| 21 | AHMAD FAHRUDIN | Laki-laki | CV.GLOBAL LOKAL |
|
| 22 | SRI SUKAMTO | Laki-laki | CV. KRISNA |
|
| 23 | SUKMAWATI AULIA ROHMA | Perempuan | Perseorangan |
|
| 24 | MOHAMMAD KHAMAMI MUBAROK | Laki-laki | CV. Karya inti konsultan |
|
| 25 | PRADIPTA DICKY AVISTYA | Laki-laki | Perseorangan |
|
| 26 | JOHAN PRASETYO | Laki-laki | CV. DWINIKA PRAKARSA MULIA |
|
| 27 | BAGUS SETIYO BUDI | Laki-laki | CV.karya inti konsultan |
|
| 28 | SUHARI | Laki-laki | DPUPR Kab Blora |
|
| 29 | AHMAD FAHRUDIN | Laki-laki | CV.GLOBAL LOKAL |
|
| 30 | WISNU YULIANSYAH | Laki-laki | Wisnu Yuliansyah |
|
| 31 | VENTY SORAYA | Perempuan | CV Anas Putra Perkasa |
|
Keterangan : Daftar Peserta Agenda Pelatihan DPUPR Kab Blora Tahun 2025
Data Ke 1 Sampai 31 Dari 31 Jumlah Daftar Peserta Agenda Pelatihan